2 Mannschaft - Verbandsliga Nord




Besetzung (von links):

Andreas Böhme
Frank Blaser
Marin Ukalovic
Michael Betz
Kirsten Ukalovic (nicht abgeb.)
Ralph Fritz (nicht abgeb.)
Klaus Martin (nicht abgeb.)




Spieltage | zur Tabelle

Spieltage:

Spieltag Heim Gast Termin Ergebnis
1 PBC Waghäusel 2 BVS Heddesheim 2 16.09.2001 4:4
2 PBV Schwetzingen 1 PBC Waghäusel 2 07.10.2001 5:3
3 PBC Waghäusel 2 PBF Knielingen 1 04.11.2001 3:5
4 BF Weinheim-Viernh. 1 PBC Waghäusel 2 11.11.2001 6:2
5 BSV Weinheim 1 PBC Waghäusel 2 02.12.2001 5:3
6 PBC Waghäusel 2 BBV Mannheim 2 09.12.2001 2:6
7 PBC Waghäusel 2 BSF K-Bad Schönborn 3 13.01.2002 2:6
8 BVS Heddesheim 2 PBC Waghäusel 2 03.02.2002 0:0
9 PBC Waghäusel 2 PBV Schwetzingen 1 10.03.2002 0:0
10 PBF Knielingen 1 PBC Waghäusel 2 17.03.2002 0:0
11 PBC Waghäusel 2 BF Weinheim-Viernh. 1 07.04.2002 0:0
12 PBC Waghäusel 2 BSV Weinheim 1 21.04.2002 0:0
13 BBV Mannheim 2 PBC Waghäusel 2 05.05.2002 0:0
14 BSF K-Bad Schönborn 3 PBC Waghäusel 2 19.05.2002 0:0


Aktuelle Tabelle (Stand 13. Januar 2002)


Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 PBF Knielingen 1 7 5 2 0 12:2 36:20
2 BSF K-Bad Schönborn 3 7 4 2 1 10:4 32:24
3 BBV Mannheim 2 7 4 1 2 9:5 30:26
4 BF Weinheim-Viernh. 1 7 3 2 2 8:6 32:24
5 PBV Schwetzingen 1 7 2 2 3 6:8 27:29
6 BSV Weinheim 1 7 2 2 3 6:8 27:29
7 BVS Heddesheim 2 7 1 2 4 4:10 21:35
8 PBC Waghäusel 2 7 0 1 6 1:13 19:37

zurück zu den Mannschaften