5 Mannschaft - Bezirksliga 1 Kraichgau


Besetzung:

Dominic Fischer
Wolfgang Heiler
Nikola Kremer
Steffen Mangold
Andreas Moser
Peter Puff
Markus Schuhmacher



Spieltage | zur Tabelle

Spieltage:

Spieltag Heim Gast Termin Ergebnis
1 BSF K.-Wiesloch 7 PBC Waghäusel 5 16.09.2001 8:0
2 PBC Waghäusel 5 BSF K-Bad Schönborn 4 07.10.2001 0:8
3 PBC Waghäusel 5 BSF K.-Wiesloch 6 21.10.2001 0:8
4 VdPuS Karlsdorf 1 PBC Waghäusel 5 11.11.2001 7:1
5 PBC Waghäusel 5 PBV Forst 4 02.12.2001 0:8
6 BC Dallau 2 PBC Waghäusel 5 09.12.2001 8:0
7 BSC Fast Breakers KA 1 PBC Waghäusel 5 13.01.2002 4:4
8 PBC Waghäusel 5 BSF K.-Wiesloch 7 03.02.2002 0:0
9 BSF K-Bad Schönborn 4 PBC Waghäusel 5 10.03.2002 0:0
10 BSF K.-Wiesloch 6 PBC Waghäusel 5 17.03.2002 0:0
11 PBC Waghäusel 5 VdPuS Karlsdorf 1 07.04.2002 0:0
12 PBV Forst 4 PBC Waghäusel 5 21.04.2002 0:0
13 PBC Waghäusel 5 BC Dallau 2 05.05.2002 0:0
14 PBC Waghäusel 5 BSC Fast Breakers KA 1 26.05.2002 0:0


Aktuelle Tabelle (Stand 13. Januar 2002)

Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 BSF K-Bad Schönborn 4 7 7 0 0 14:0 47:9
2 BC Dallau 2 7 6 0 1 12:2 41:15
3 BSF K.-Wiesloch 6 7 4 1 2 9:5 33:23
4 VdPuS Karlsdorf 1 7 3 2 2 8:6 27:29
5 BSF K.-Wiesloch 7 7 2 1 4 5:9 28:28
6 PBV Forst 4 7 2 1 4 5:9 25:31
7 BSC Fast Breakers KA 1 7 0 2 5 2:12 18:38
8 PBC Waghäusel 5 7 0 1 6 1:13 5:51

zurück zu den Mannschaften